Τετάρτη 12 Μαρτίου 2025

Αύξηση 7,7% στις αεροπορικές αφίξεις από το εξωτερικό το πρώτο 11μηνο στη Ρόδο

 

Αύξηση 7,7% σημείωσαν οι αεροπορικές αφίξεις τουριστών από το εξωτερικό το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018 στη Ρόδο, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 166.639 περισσότερους τουρίστες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Ο απολογισμός της χρονιάς που φεύγει καταγράφει συνολικά 2.328.986 αεροπορικές αφίξεις τουριστών μέχρι και το Νοέμβριο, έναντι 2.162.347 το 2017.

Όμως, η κίνηση στην κρουαζιέρα δεν ακολούθησε την ίδια αυξητική τάση και αντιθέτως κατέγραψε μείωση για μία ακόμη χρονιά.

Τα τελευταία χρόνια η κίνηση στην κρουαζιέρα διαμορφώθηκε στη Ρόδο ως εξής:

– 2003: 554 κρουαζιερόπλοια και 374.445 επιβάτες
– 2004: 480 κρουαζιερόπλοια και 350.448 επιβάτες
– 2005: 562 κρουαζιερόπλοια και 402.292 επιβάτες
– 2006: 644 κρουαζιερόπλοια και 552.313 επιβάτες
– 2007: 724 κρουαζιερόπλοια και 660.217 επιβάτες
– 2008: 669 κρουαζιερόπλοια και 646.045 επιβάτες
– 2009: 634 κρουαζιερόπλοια και 723.885 επιβάτες
– 2010: 536 κρουαζιερόπλοια και 565.786 επιβάτες
– 2011: 526 κρουαζιερόπλοια και 588.171 επιβάτες
– 2012: 454 κρουαζιερόπλοια και 479.124 επιβάτες
– 2013: 373 κρουαζιερόπλοια και 366.248 επιβάτες
– 2014: 314 κρουαζιερόπλοια και 311.182 επιβάτες
– 2015: 340 κρουαζιερόπλοια και 342.063 επιβάτες
– 2016: 299 κρουαζιερόπλοια και 314.689 επιβάτες
– 2017: 247 κρουαζιερόπλοια και 274.921 επιβάτες
– 2018: 209 κρουαζιερόπλοια και 237.808 επιβάτες

Το 2019 προβλέπεται να είναι ελαφρώς καλύτερο από το 2018 για την κρουαζιέρα στη Ρόδο, καθώς έχουν δηλωθεί μέχρι στιγμής 145 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και αναμένονται άλλες περίπου 100.

 

Πηγή: www.rodiaki.gr

Post Tags
Share Post